
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | TM16 - 802 | 4243 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TM16 - 801 | 9419 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | TM16 - 800 | 1103 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | TM16 - 799 | 6360 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | TM16 - 798 | 9210 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | TM16 - 797 | 2371 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | TM16 - 796 | 2786 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | TM16 - 795 | 6416 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TM16 - 794 | 1710 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | TM16 - 793 | 2964 |
